2004年(平成16年)種目別ランキング

歴代30傑の記録などを参考に掲載基準を設けました。情報が入り次第、更新していきます。
トラック種目 フィールド種目 女子 (2005年3月13日更新)

100m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
100m 47位 10.51(-0.1) 藤原 康明(4) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
100m 53位 10.54(+1.3) 辻田 尚宏(3) H16.7.2 第73回日本インカレ 国立  
100m 10.70(+0.6) 松原 雄介(3) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2  
100m 10.71(+1.5) 野口 能弘(1) H16.10.21 第41回関西学年別 長居第2  
100m 10.91(-0.6) 岩井 憲吾(4) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2  
100m 10.97(+1.3) 矢野 仁基(4) H16.6.6 第27回関関戦 服部  
100m 10.99(-0.4) 丹野 光清(4)  H16.7.17 第72回和歌山選手権 紀三井寺  
100m 11.02(+0.5) 野中 慎平(1) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎  
100m 10.48(+3.9) 藤原 康明(4) H16.4.17 第68回京都インカレ 西京極 追い風参考記録
100m 10.64(+2.2) 松原 雄介(3) H16.6.13 学連記録会 長居第2 追い風参考記録
100m 10.85(+2.3) 野中 慎平(1) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部 追い風参考記録

200m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
200m 15位 21.08(+0.9) 酒井 大介(3) H16.4.2 学連記録会 長居第2  
200m 39位 21.26(+1.8) 藤原 康明(4) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2  
200m 21.61(+0.9) 松原 雄介(3) H16.4.2 学連記録会 長居第2  
200m 21.66(+0.4) 辻田 尚宏(3) H16.7.10 第63回滋賀選手権 皇子山  
200m 21.96(+1.6) 野口 能弘(1) H16.10.21 第41回関西学年別 長居第2    
200m 22.20(+1.9) 渡辺 正雄(1) H16.10.21 第41回関西学年別 長居第2  
200m 22.31(+0.3) 中村 慶太(2) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
200m 22.23(+3.1) 神谷 雄一郎(2) H16.6.6 第27回関関戦 服部 追い風参考記録

400m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
400m 11位 46.40 酒井 大介(3) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
400m 48.33 遠崎 広樹(3) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
400m 48.64 森本 篤志(4) H16.5.3 第57回兵庫県郡市区 加古川  
400m 48.79 越智 啓介(1) H16.10.3 第83回早関戦 明石  
400m 49.86 加藤 貴大(1) H16.6.6 第27回関関戦 服部  
400m 49.89 岩井 憲吾(4) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2  
400m 49.96 佐々木 大輔(3) H16.5.28 第75回栃木選手権 宇都宮  

800m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
800m 42位 1.52.59 住田 充(3) H16.10.22 第41回関西学年別 長居第2  
800m 43位 1.52.65 森本 篤志(4) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2  
800m 62位 1.53.17 梶 浩和(3) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2  
800m 1.56.65 小野 正浩(1) H16.6.26 第20回日本ジュニア ユニバー  
800m 1.55.67 内山 貴啓(2) H16.10.22 第41回関西学年別 長居第2  

1500m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
1500m 3.59.02 上田 佳(3) H16.9.11 第57回西日本インカレ ももたろうスタジアム  
1500m 4.02.10 植月 孝行(2) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
1500m 4.07.06 住田 充(3) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎  
1500m 4.09.33 吉田 浩一郎(4) H16.4.6 第70回兵庫インカレ 尼崎  
1500m            

5000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
5000m 14.53.34 上田 佳(3) H16.9.10 第83回早関戦 明石  
5000m 14.54.20 植月 孝行(2) H16.10.8 尼崎中長距離記録会 尼崎  
5000m 14.54.87 吉田浩一郎(4) H16.10.22 第41回関西学年別 長居第2  
5000m 15.01.68 佐々木 和裕(2) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
5000m 15.38.01 鴨川 亮(1) H16.10.8 尼崎中長距離記録会 尼崎  

10000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
1000m 30.28.99 植月 孝行(2) H16.12.11 兵庫実業団記録会 姫路  
10000m 30.57.76 佐々木 和裕(2) H16.10.21 第41回関西学年別 長居第2  
10000m 31.43.60 吉田 浩一郎(4) H16.6.12 全日本駅伝関西学連予選会 長居第2  
10000m 31.46.52 上田 佳(3) H16.6.12 全日本駅伝関西学連予選会 長居第2  
10000m 31.49.89 鴨川 亮(1) H16.12.11 兵庫実業団記録会 姫路  
10000m 32.19.75 西門 浩司(4) H16.10.19 第41回関西学年別 長居第2  
10000m             

ハーフマラソン
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
ハーフマラソン 1.06.57 西門 浩司(3*) H16.2.1 第58回丸亀ハーフ 丸亀市  
ハーフマラソン 1.06.57 佐々木 和裕(1*) H16.2.1 第58回丸亀ハーフ 丸亀市  
ハーフマラソン 1.08.05 植月 孝行(1*) H16.2.1 第58回丸亀ハーフ 丸亀市  
ハーフマラソン 1.10.54 上田 佳(2*) H16.2.22 大阪シティハーフ 大阪市  
ハーフマラソン 1.11.13 竹村 峰広(4*) H16.2.8 バレンタインラブラン 神戸市   
ハーフマラソン 1.11.26 吉田 浩一郎(3*) H16.3.14 第11回京都シティハーフ 京都市  
ハーフマラソン 1.11.37 榎本 哲也(4*) H16.1.18 高槻シティハーフ 高槻市  
ハーフマラソン            

110mH
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
110mH 64位 14.51(-1.6) 有田 悠二(4) H16.4.6 第70回兵庫インカレ 尼崎  
110mH 14.73(-1.8) 岩井 憲吾(4) H16.6.6 第27回関関戦 服部  
110mH 14.80(+0.9) 神谷 雄太郎(2) H16.5.4 奈良県選手権 鴻ノ池  
110mH 15.11(+1.9) 佐藤 崇之(1) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎   
110mH 15.42 藤井 啓介(1) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
110mH 15.56(-1.3) 安積 彰(3) H16.9.3 学連記録会 長居第2  
110mH 15.39(+2.8) 藤井 啓介(1) H16.10.3 第83回早関戦 明石 追い風参考記録

400mH
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
400mH 96位 52.82 佐々木 大輔(3) H16.9.11 第57回西日本インカレ ももたろうスタジアム  
400mH 53.31 加藤 貴大(1) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
400mH 53.47 羽田野 泰治(4) H16.6.13 学連記録会 長居第2   

3000mSC
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
3000mSC 9.15.16 吉田 浩一郎(4) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
3000mSC 9.44.2 鳥越 悟(2) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
3000mSC 9.52.61 上田 佳(3) H16.7.17 第72回兵庫選手権 ユニバー  

4×100mR
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
4×100mR 22位 40.15 松原雄介(3)-藤原康明(4)-矢野仁基(4)-辻田尚宏(3) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
4×100mR 29位 40.25 松原雄介(3)-藤原康明(4)-野口 能弘(1)-辻田尚宏(3) H16.6.6 第27回関関戦 服部  
4×100mR 36位 40.36 松原雄介(3)-辻田尚宏(3)-矢野仁基(4)-野口能弘(1) H16.7.2 第73回日本インカレ 国立  
4×100mR 49位 40.47 松原雄介(3)-藤原康明(4)-矢野仁基(4)-野口能弘(1) H16.5.20 第81回関西インカレ 長居第2  
4×100mR 81位 40.77 松原雄介(3)-藤原康明(4)-野口能弘(1)-白水孝幸(4) H16.4.25 第52回兵庫リレーカーニバル ユニバー  
4×100mR 41.14 野口能弘(1)-辻田尚宏(3)-松原雄介(3)-野中慎平(1) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎  

4×400mR
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
4×400mR 52位 3.12.02 松原雄介 (3)-酒井大介(3)-梶浩和(3)-越智啓介(1) H16.9.12 第57回西日本インカレ ももたろうスタジアム  
4×400mR 55位 3.12.28 松原雄介(3)-遠崎広樹(3)-梶浩和(3)-森本篤志(4) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2  
4×400mR 3.16.28 遠崎広樹(3)-酒井大介(3)-森本篤志(4)-梶浩和(3) H16.7.3 第73回日本インカレ 国立  
4×400mR 3.17.60 遠崎広樹(3)-酒井大介(3)-越智啓介(1)-梶浩和(3) H16.9.10 第57回西日本インカレ ももたろうスタジアム  
4×400mR 3.17.76 佐々木大輔(3)-遠崎広樹(3)-加藤貴大(1)-住田充(3) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎  
4×400mR 3.19.47 森本篤志(4)-住田充(3)-沖野翔平(2)-加藤貴大(1) H16.4.6 第70回兵庫インカレ 尼崎  
4×400mR            

走高跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
走高跳 1.90 田中 貞実(2) H16.9.231 第29回関西私立四大学 服部  
走高跳 1.85 安積 彰(3) H16.4.6 第70回兵庫インカレ 尼崎  
走高跳 1.85 家治川 祐一(1) H16.10.3 第83回早関戦 明石  
走高跳 1.80 岩井 憲吾(4) H16.4.6 第70回兵庫インカレ 尼崎  

棒高跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
棒高跳 13位 5.15 山田 裕司(2) H16.6.6 第27回関関戦 服部 学院タイ記録
棒高跳 4.60 小林 弘幸(3) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2  
棒高跳 4.40 岩井 憲吾(4) H16.7.3 第73回日本インカレ 国立  
棒高跳 3.20 佐藤 崇之(1) H16.10.3 第83回早関戦 明石  
棒高跳 3.20 田中 貞美(2) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
棒高跳 3.20 安積 彰(3) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  

走幅跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
走幅跳 55位 7.42(+1.8) 丹野 光清(4) H16.5.8 和歌山県春季選手権 紀三井寺  
走幅跳 91位 7.30(+1.1) 竹内 一真(1) H16.9.11 第57回西日本インカレ ももたろうスタジアム  
走幅跳 7.15(+1.2) 田中 貞美(2) H16.10.3 第83回早関戦 明石  
走幅跳 7.10(+0.3) 岩井 憲吾(4) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2  
走幅跳 7.08(+1.9) 岡井 良文(3) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2  
走幅跳 7.03(+1.8) 太田 祥司(1) H16.10.21 第41回関西学年別 長居第2  
走幅跳 6.83(+1.6) 安積 彰(3) H16.4.6 第70回兵庫インカレ 尼崎  
走幅跳 7.32(+2.2) 太田 祥司(1) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎 追い風参考記録
走幅跳 7.30(+3.0) 岩井 憲吾 (4) H16.7.2 第73回日本インカレ 国立 追い風参考記録

三段跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
三段跳 14.68(+0.6) 岡井 良文(3) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2  
三段跳            
 
砲丸投
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
砲丸投 34位 14.71 岸本 雄一(2) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2 学院新記録
砲丸投 85位 13.77 宮本 和典(4) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2   
砲丸投 12.08 田中 貞実(2) H16.5.3 奈良県選手権    
砲丸投 10.77 岩井 憲吾(4) H16.7.3 第73回日本インカレ 国立  
砲丸投            
 
円盤投
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
円盤投 7位 49.89 宮本和典(4) H16.5.21 第81回関西インカレ 長居第2 学院新記録
円盤投 36.09 岩井 憲吾(4) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
円盤投 35.45 岸本 雄一(2) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎  
円盤投 33.34 田中 貞実(2) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
円盤投            

ハンマー投
種目 日本ランク 関西学生 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
ハンマー投                  

やり投
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
やり投 14位 70.30 堺 大輔(4) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2 学院新記録
やり投 33位 67.63 今宮 翼(1) H16.9.23 第29回関西私立四大学 服部  
やり投 72位 64.00 宮本 和典(4) H16.10.3 第83回早関戦 明石  
やり投 62.37 高城 秀平(2) H16.8.22 香川県国体予算 丸亀  
やり投 49.98 岩井 憲吾(4) H16.7.3 第73回日本インカレ 国立  
やり投 49.69 田中 貞実(2) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
やり投 45.36 安積 彰(3) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2  
やり投              

十種競技
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
十種競技 5位 7069 岩井 憲吾(4) H16.7.2-3 第73回日本インカレ 国立 学院新記録
十種競技 75位 5911 安積 彰(3) H16.5.21-22 第81回関西インカレ 長居第2  
十種競技 85位 5785 田中 貞実(2) H16.5.21-22 第81回関西インカレ 長居第2  
十種競技 5033 佐藤 崇之(1) H16.5.3-4 奈良県選手権 鴻ノ池  
十種競技 5991 田中 貞実(2) H16.10.19-21 第41回関西学年別 長居第2 参考記録(台風のため3日間で実施)

女子

女子1500m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子1500m 4.33.69 寺田 恵(2) H16.6.6 第27回関関戦 服部  
女子1500m 4.59.61 堀 佳那子(1) H16.5.8 京都陸協記録会 西京極  

女子3000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子3000m 9.37.03 寺田 恵(2) H16.4.29 第37回織田記念 広島広域  

女子5000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子5000m 16.05.16 寺田 恵(2) H16.4.10 金栗記念選抜陸上 熊本県民  

女子10000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子10000m 51位 33.01.69 寺田 (2) H16.7.3 第73回日本インカレ 国立  

女子ハーフマラソン
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子ハーフマラソン 13位 1.10.53 寺田 恵(1*) H16.3.14 第11回京都シティハーフ 京都市  


学院記録に戻る