2005”N––—๐‘ใ30Œ†@1500m

ยŽš‚อ2005”N‚ษŽ๗—ง‚ณ‚๊‚ฝ‹L˜^‚ล‚ทBi2006”N2ŒŽ26“๚XVj

‡ˆส ‹L˜^ ށ–ผ ”NŒŽ“๚ ‘ๅ‰๏–ผ ๊Š
1 3.52.03 ใ“c‰ภi4j H17.5.20 ‘ๆ82‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹
2 3.53.61 “V“c^K H6.5.8 “ฟ“‡‘IŽ่Œ  –ย–ๅ
3 3.54.3 ’†์‘ืG S61.9.20 ‘ๆ19‰๑ŠึผŽภ‹ฦ’c‘ฮŠwถ •ž•”
4 3.54.36 ผ–ๅ_Ži H13.5.15 ‘ๆ78‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹‘ๆ‚P
5 3.54.57 ŽR่“NŽk S63.9.4 ‘ๆ41‰๑ผ“๚–{ƒCƒ“ƒJƒŒ t–์
6 3.54.63 Ž๋’J’ผŽu H11.5.13 ‘ๆ76‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹‘ๆ‚P
7 3.54.74 —้–ุ“N–็ H4.6.21 ‘ๆ45‰๑ผ“๚–{ƒCƒ“ƒJƒŒ ผ]
8 3.55.57 ผ‰Y•G S61.5.17 ‘ๆ63‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ƒƒm’r
9 3.57.54 ใŽR„Žji1j H17.9.17 ‘ๆ58‰๑ผ“๚–{ƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹‘ๆ2
10 3.58.26 ’|–{K•ฝ H11.6.18 ‘ๆ52‰๑ผ“๚–{ƒCƒ“ƒJƒŒ •ไ
11 3.58.3 ‚‹ด^Œๅ H4.4.12 Šw˜A‹L˜^‰๏ –œ”Ž
12 3.58.9 ]“ˆซs H2.7.7 ‘ๆ69‰๑‘Šึํ •ฝ’ห
13 3.59.00 “n็ณ_“๑ H8.5.22 ‘ๆ73‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ƒƒm’r
14 3.59.5 “์‹I—Y H4.10.17 ‘ๆ19‰๑ใ_Žl‘ๅŠw “๒่
15 4.00.0 ณ–ุ’่—Y S35.6.5 ‘ๆ29‰๑“๚–{ƒCƒ“ƒJƒŒ ‘—ง
4.00.0 ’|ŸบณL S49.7.28 ‘ๆ27‰๑ผ“๚–{ƒCƒ“ƒJƒŒ •ไ
17 4.00.48 ‰i“cŒb H6.4.16 ‘ๆ58‰๑‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ ผ‹ž‹ษ
18 4.00.69 ^Œดiˆ๊ H11.5.13 ‘ๆ76‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹‘ๆ‚P
19 4.00.7 “กเV“O–็ H3.3.31 Šw˜A‹L˜^‰๏ •ž•”
4.00.7 •“c‘s‰i H7.10.7 ‘ๆ22‰๑ใ_Žl‘ๅŠw “๒่
21 4.01.12 AŒŽFsi3j H17.6.5 ‘ๆ28‰๑ŠึŠึํ •ž•”
22 4.01.26 “ก–{‹`_ H5.5.20 ‘ๆ70‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ผ‹ž‹ษ
23 4.01.4 •l‰ช—Sˆ๊ H3.10.19 ‘ๆ16‰๑ŠึผŽlŽ„‘ๅ ‰คŽq
24 4.01.6 ‘ๅ“เŒ’ H2.9.24 Šw˜A‹L˜^‰๏ •ž•”
25 4.01.62 ‹g“c_ˆ๊˜Y H14.7.8 ‘ๆ81‰๑‘Šึํ –พฮ
26 4.01.8 ”’ˆได“o H8.10.19 ‘ๆ23‰๑ใ_Žl‘ๅŠw “๒่
27 4.01.96 ฒX–ุ˜a—Ti3j H17.10.1 ‘ๆ84‰๑‘Šึํ D“c‹L”O
28 4.02.1 ‹เdGK S61.9.15 Šw˜A‹L˜^‰๏ ’ท‹
29 4.02.2 “กˆไ–MŽj H2.9.24 Šw˜A‹L˜^‰๏ •ž•”
30 4.02.4 ŽO’J์‰p–็ H3.3.31 Šw˜A‹L˜^‰๏ •ž•”
31 4.02.8 ‹฿“ก_•ฝ S60.7.13 ‘ๆ4‰๑ŠึผŠwถƒWƒ…ƒjƒA •ž•”
32 4.03.03 ‰|–{“N–็ H14.7.8 ‘ๆ81‰๑‘Šึํ –พฮ
33 4.03.19 ‰ช่’จ H13.4.6 ‘ๆ67‰๑•บŒษƒCƒ“ƒJƒŒ “๒่
34 4.03.3 ผˆไ—็“๑ S49.5.26 ‘ๆ51‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹
35 4.03.4 Žฤ“cGŽi S55.5.24 ‘ๆ57‰๑ŠึผƒCƒ“ƒJƒŒ ’ท‹
36 4.03.5 ‘q‰ช‘์ŽŸ H1.4.9 •บŒษt‹G‹L˜^‰๏ –พฮ
4.03.5 ผ”๖_Ži H9.4.13 ‘ๆ61‰๑‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ ผ‹ž‹ษ
38 4.03.8 ถ–{‹vŽi S54.11.4 ‘ๆ16‰๑ŠึผŠwถH‹G –œ”Ž
39 4.04.2 ผ“c–M—T S59.10.28 ‘ๆ21‰๑ŠึผŠwถH‹G –พฮ
40 4.04.3 Žญๆ—Tˆ๊ H10.6.6 ‘ๆ21‰๑ŠึŠึํ Šึ‘ๅ


Šw‰@‹L˜^‚ษ–฿‚้