2005年末歴代30傑 4×400mR

青字は2005年に樹立された記録です。(2006年2月26日更新)

順位 記録 氏名 年月日 大会名 場所
1 3.05.50 吉田健一郎-小島義光-植野隆広-林直也 H11.5.15 第76回関西インカレ 長居第1
2 3.07.24 小島-青野-吉田(健)-林 H12.5.25 第77回関西インカレ 長居第1
3 3.07.39 植野-青野-小島-林 H12.9.2 第69回日本インカレ 国立
4 3.07.65 山本-林-植野-大喜田 H10.5.27 第75回関西インカレ 長居第2
5 3.08.18 辻岡伸哉-酒井大介-有田悠二-青野和尚 H14.10.27 第86回日本選手権リレー 横浜国際
6 3.08.53 横井-大喜田-伊藤-荒川 H7.7.9 第64回日本インカレ 平塚
7 3.08.60 植野-大喜田-伊藤-北村 H9.9.13 第66回日本インカレ 国立
8 3.08.93 小島義光-辻岡伸哉-有田悠二-青野和尚 H13.5.17 第78回関西インカレ 長居第1
9 3.09.49 青野和尚-酒井大介-森本篤志-辻岡伸哉 H14.6.16 第55回西日本インカレ 長良川
10 3.09.62 吉田(健)-小島-高野-林 H11.5.13 第76回関西インカレ 長居第1
11 3.09.87 植野-青野-吉田(健)-小島 H12.5.22 第77回関西インカレ 服部
12 3.10.29 山本-林-吉田(健)-高野 H10.5.24 第75回関西インカレ 長居第2
13 3.10.34 横井-北村-伊藤-荒川 H6.9.10 第63回日本インカレ 国立
14 3.10.41 林-北村-山本-大喜田 H8.10.6 第49回西日本インカレ 西京極
15 3.10.50 岩井浩紀(1)-松井隆朗(1)-越智啓介(2)-遠崎広樹(4) H17.5.22 第82回関西インカレ 長居
16 3.10.75 岩井浩紀(1)-越智啓介(2)-松井隆朗(1)-山口恭平(1) H17.9.18 第58回西日本インカレ 長居第2
17 3.10.77 大喜田-横井-北村-荒川 H8.9.7 第65回日本インカレ 国立
18 3.11.03 杉浦-横井-大山-荒川 H5.5.22 第70回関西インカレ 西京極
19 3.11.07 北村-大喜田-山本-横井 H8.5.24 第73回関西インカレ 鴻ノ池
20 3.11.12 南北-林-山本-大喜田 H8.5.22 第73回関西インカレ 鴻ノ池
21 3.11.24 梶-辻岡-青野-有田 H14.9.7 第71回日本インカレ 国立
22 3.11.29 青野和尚-辻岡伸哉-有田悠二-小島義光 H13.6.29 第54回西日本インカレ 広島
23 3.11.42 松原-酒井-遠崎-森本 H15.10.12 群馬リレーカーニバル 群馬
24 3.11.54 松井隆朗(1)-越智啓介(2)-遠崎広樹(4)-酒井大介(4) H17.7.2 第74回日本インカレ 国立国立
25 3.11.83 青野-辻岡-梶-酒井 H14.5.15 第79回関西インカレ 西京極
26 3.12.02 大喜田-伊藤-山本-北村 H7.10.1 第48回西日本インカレ 瑞穂
27 3.12.02 松原雄介 (3)-酒井大介(3)-梶浩和(3)-越智啓介(1) H16.9.12 第57回西日本インカレ ももたろうスタジアム
28 3.12.28 松原雄介(3)-遠崎広樹(3)-梶浩和(3)-森本篤志(4) H16.5.23 第81回関西インカレ 長居第2
29 3.12.31 吉田健一郎-小島義光-片渕卓也-青野和尚 H13.5.14 第78回関西インカレ 服部
30 3.12.46 高野-坂本-川上-植野 H10.6.21 第51回西日本インカレ 東平尾
31 3.12.6 植野-大喜田-伊藤-山本 H9.9.3 第22回関西四私大 尼崎
32 3.12.67 遠崎-酒井-住田-森本 H15.9.23 第28回関西私立四大学 服部
33 3.12.9 林-伊藤-山本-大喜田 H8.10.19 第23回阪神四大学 尼崎
34 3.13.09 高野-林-坂本-山本 H10.4.6 第64回兵庫インカレ 尼崎
35 3.13.19 伊藤-北村-大喜田-荒川 H8.10.27 第80回日本選手権 国立
36 3.13.24 吉田(健)-植野-林-高野 H10.6.21 第51回西日本インカレ 東平尾
37 3.13.40 高野-福井-松本-戎原 H12.7.9 日韓四大学親善 服部
38 3.13.49 吉田(健)-松本-福井-高野 H12.10.29 第37回関西学生学年別 尼崎
39 3.13.69 倉岡-中西-篠原-小山 S62.5.17 第64回関西インカレ 鴻ノ池
40 3.13.7 横井-南北-大山-荒川 H5.9.25 第18回関西四私大 尼崎
3.13.70 伊藤-大喜田-北村-横井 H7.9.30 第48回西日本インカレ 瑞穂
42 3.13.73 植野-小島-片渕-高野 H11.9.18 第24回関西四私大 万博
43 3.13.76 大角-片渕-高野-小島 H11.6.19 第52回西日本インカレ 瑞穂
44 3.13.82 杉浦-福山-十川-荒川 H4.5.31 第69回関西インカレ 皇子山
45 3.14.00 林-小島-高野-植野 H11.4.5 第65回兵庫インカレ 尼崎


学院記録に戻る