2005年末歴代30傑 400m
青字は2005年に樹立された記録です。(2006年2月26日更新)
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
| 1 | 45.81 | 林直也 | H11.5.13 | 第76回関西インカレ | 長居第1 |
| 2 | 46.23 | 植野隆広 | H12.5.24 | 第77回関西インカレ | 長居第1 |
| 3 | 46.40 | 酒井大介(3) | H16.5.22 | 第81回関西インカレ | 長居第2 |
| 4 | 46.46 | 山本朋則 | H10.5.24 | 第75回関西インカレ | 長居第2 |
| 5 | 46.53 | 大喜田洋一郎 | H10.5.24 | 第75回関西インカレ | 長居第2 |
| 6 | 46.76 | 横井雅廣 | H8.5.22 | 第73回関西インカレ | 鴻ノ池 |
| 7 | 47.11 | 小島義光 | H12.5.24 | 第77回関西インカレ | 長居第1 |
| 8 | 47.21 | 青野和尚 | H13.5.16 | 第78回関西インカレ | 長居第1 |
| 9 | 47.25 | 中西義修 | S63.9.4 | 第41回西日本インカレ | 春野 |
| 10 | 47.40 | 辻岡伸哉 | H13.5.16 | 第78回関西インカレ | 長居第1 |
| 11 | 47.60 | 越智啓介(2) | H17.10.19 | 第42回関西学年別 | 長居第2 |
| 12 | 47.73 | 荒川和也 | H5.5.19 | 第70回関西インカレ | 西京極 |
| 13 | 48.03 | 篠原計典 | S61.5.17 | 第63回関西インカレ | 鴻ノ池 |
| 14 | 48.04 | 伊藤史浩 | H9.5.3 | 奈良選手権 | 鴻ノ池 |
| 15 | 48.14 | 松井隆明(1) | H17.6.5 | 第28回関関戦 | 服部 |
| 16 | 48.31 | 北村浩一 | H9.4.7 | 第63回兵庫インカレ | 尼崎 |
| 17 | 48.33 | 遠崎広樹(3) | H16.5.22 | 第81回関西インカレ | 長居第2 |
| 18 | 48.2 | 杉浦史明 | H4.10.17 | 第19回阪神四大学 | 尼崎 |
| 19 | 48.39 | 大山恵史 | H5.10.19 | 第30回関西学生秋季 | 長居第2 |
| 20 | 48.47 | 有田悠二(4) | H15.10.22 | 第40回関西学生学年別 | 長居第2 |
| 21 | 48.52 | 山口恭平(1) | H17.10.1 | 第84回早関戦 | 織田記念 |
| 22 | 48.53 | 吉田健一郎 | H12.4.30 | 京都陸協記録会 | 西京極 |
| 23 | 48.4 | 星加利樹 | S42.5.28 | 学連記録会 | 王子 |
| 24 | 48.57 | 上月敏也 | H9.7.19 | 日本選抜混成 | 松任 |
| 25 | 48.58 | 岩井浩紀(1) | H17.5.20 | 第82回関西インカレ | 長居 |
| 26 | 48.59 | 小山昭人 | S62.5.16 | 第64回関西インカレ | 鴻ノ池 |
| 27 | 48.5 | 上田康 | S35.6.15 | オリンピック標準記録挑戦会 | 国立 |
| 28 | 48.64 | 森本篤志(4) | H16.5.3 | 第57回兵庫県郡市区 | 加古川 |
| 29 | 48.75 | 梶浩和 | H14.6.29 | 第70回兵庫選手権 | ユニバー |
| 30 | 48.7 | 大森武東 | H6.9.26 | 第19回関西四私大 | 尼崎 |
| 31 | 48.87 | 森川栄二 | H11.6.26 | 第67回大阪選手権(混) | 長居第1 |
| 32 | 48.8 | 藤野忠 | S35.6.5 | 第29回日本インカレ | 国立 |
| 48.8 | 木村浩造 | S44.9.13 | 第2回関西実業団対学生 | 長居 | |
| 34 | 49.04 | 福井克敏 | H12.4.2 | 学連記録会 | 服部 |
| 35 | 49.05 | 高野智志 | H12.9.30 | 第27回阪神四大学 | 服部 |
| 36 | 49.0 | 流田祐吾 | H8.10.19 | 第23回阪神四大学 | 尼崎 |
| 37 | 49.22 | 南北昌宏 | H8.5.5 | 奈良選手権 | 鴻ノ池 |
| 38 | 49.22 | 田中貞実(3) | H17.10.18 | 第42回関西学年別 | 長居第2 |
| 39 | 49.1 | 坂本憲央 | H9.6.7 | 第20回関関戦 | 関大 |
| 49.1 | 片渕卓也 | H11.10.16 | 第26回阪神四大学 | 尼崎 | |
| 41 | 49.2 | 成松正人 | S55.4.20 | 大阪記録会 | 長居 |
| 42 | 49.40 | 戎原進一 | H12.9.9 | 第25回関西四私大 | 金岡 |
| 学院記録に戻る |