2005年末歴代30傑 400mH
青字は2005年に樹立された記録です。(2006年2月26日更新)
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
| 1 | 50.74 | 植野隆広 | H11.5.14 | 第76回関西インカレ | 長居第1 |
| 2 | 51.15 | 有田悠二 | H13.5.17 | 第78回関西インカレ | 長居第1 |
| 3 | 51.44 | 小山昭人 | S62.6.14 | 第71回日本選手権 | 国立 |
| 4 | 51.72 | 川上健太 | H9.7.12 | 学連記録会 | 服部 |
| 5 | 51.73 | 福田浩一 | H6.5.21 | 第71回関西インカレ | 長居第2 |
| 6 | 51.80 | 坂本憲央 | H9.5.16 | 第74回関西インカレ | 長居第2 |
| 7 | 52.05 | 篠原計典 | S62.4.29 | 第35回兵庫リレーカーニバル | ユニバー記念 |
| 8 | 52.13 | 佐々木大輔(4) | H17.5.21 | 第82回関西インカレ | 長居 |
| 9 | 52.66 | 栄悠樹(1) | H17.9.17 | 第58回西日本インカレ | 長居第2 |
| 10 | 52.77 | 流田祐吾 | H11.7.10 | 学連記録会 | 服部 |
| 11 | 52.81 | 加藤貴大(2) | H17.10.21 | 第42回関西学年別 | 長居第2 |
| 12 | 52.8 | 大山恵史 | H5.4.17 | 第59回兵庫インカレ | 王子 |
| 13 | 53.3 | 梅田光美 | S46.5.16 | 第48回関西インカレ | 長居 |
| 14 | 53.45 | 赤松宏朗 | H2.9.1 | 第43回西日本インカレ | 瑞穂 |
| 15 | 53.47 | 羽田野 泰治(4) | H16.6.13 | 学連記録会 | 長居第2 |
| 16 | 53.56 | 片渕卓也 | H13.5.17 | 第78回関西インカレ | 長居第1 |
| 17 | 53.8 | 高瀬義征 | S37.7.13 | 第4回アジア大会選考競技会 | 藤沢 |
| 18 | 54.40 | 大角和平 | H12.7.9 | 日韓四大学親善 | 服部 |
| 19 | 54.3 | 原田高之 | H3.11.3 | 第18回阪神四大学 | 王子 |
| 20 | 54.6 | 木村浩造 | S43.5.19 | 第45回関西インカレ | 長居 |
| 21 | 54.83 | 阪口季三夫(2) | H17.4.16 | 兵庫春季記録会 | 神戸ユニバー |
| 22 | 54.84 | 大迫寿志 | S60.5.12 | 第62回関西インカレ | ユニバー記念 |
| 23 | 54.88 | 佐々木彬朗(1) | H17.10.21 | 第42回関西学年別 | 長居第2 |
| 24 | 54.91 | 濱口光博 | H7.4.10 | 第61回兵庫インカレ | 尼崎 |
| 25 | 54.8 | 星加利樹 | S39.5.3 | 第41回関西インカレ | 服部 |
| 26 | 55.42 | 高木健雄 | S58.5.22 | 第60回関西インカレ | 長居 |
| 55.42 | 西山隆太郎 | H5.5.22 | 第70回関西インカレ | 西京極 | |
| 28 | 55.43 | 荻田俊実 | S58.6.18 | 第36回西日本インカレ | 長居 |
| 29 | 55.65 | 住田充 | H14.9.29 | 第27回関西私立四大学 | 服部 |
| 30 | 55.6 | 村井浩輔 | S36.5.13 | 第38回関西インカレ | 服部 |
| 31 | 55.8 | 小西弦 | S30.7.2 | 第24回日本インカレ | 神宮 |
| 55.8 | 三宅克宏 | S36.5.7 | 第29回兵庫選手権 | 明石 | |
| 33 | 55.9 | 佐野弘 | S38.6.1 | 第40回関西インカレ | 服部 |
| 55.9 | 三宅泰敬 | S39.5.5 | 第32回兵庫選手権 | 王子 | |
| 35 | 56.19 | 内堀勝文 | S58.5.22 | 第60回関西インカレ | 長居 |
| 36 | 56.1 | 松本直人 | S62.11.19 | 第14回阪神四大学 | 王子 |
| 37 | 56.33 | 荒川和也 | H7.10.7 | 兵庫秋季記録会 | 明石 |
| 38 | 56.4 | 中嶋和久 | S43.7.6 | 第36回近畿選手権 | 王子 |
| 学院記録に戻る |