2005年末歴代30傑 4×100mR

青字は2005年に樹立された記録です。(2006年2月26日更新)

順位 記録 氏名 年月日 大会名 場所
1 39.74 吉田寛史-面高潤也-岡崎鉄平-藤原康明 H13.9.29 第70回日本インカレ 国立
2 39.82 安本-面高-辻岡-岡崎 H12.9.1 第69回日本インカレ 国立
3 39.86 吉田(寛)-面高-安本-岡崎 H11.5.12 第76回関西インカレ 長居第1
4 39.95 吉田(寛)-面高-岡崎-岩淵 H11.6.19 第52回西日本インカレ 瑞穂
5 40.13 矢野仁基-面高潤也-松原雄介-辻田尚宏 H14.9.7 第71回日本インカレ 国立
6 40.15 松原雄介(3)-藤原康明(4)-矢野仁基(4)-辻田尚宏(3) H16.5.22 第81回関西インカレ 長居第2
7 40.17 矢野仁基-藤原康明-辻岡伸哉-辻田尚宏 H15.5.13 第80回関西インカレ 長居第2
8 40.25 松原雄介(3)-藤原康明(4)-野口 能弘(1)-辻田尚宏(3) H16.6.6 第27回関関戦 服部
9 40.26 矢野仁基-藤原康明-松原雄介-辻田尚宏 H14.10.26 第86回日本選手権リレー 横浜国際
10 40.32 藤原康明-面高潤也-松原雄介-有田悠二 H14.5.16 第79回関西インカレ 西京極
11 40.34 岩淵-仙田-安本-岡崎 H9.5.16 第74回関西インカレ 長居第2
12 40.36 松原雄介(3)-辻田尚宏(3)-矢野仁基(4)-野口能弘(1) H16.7.2 第73回日本インカレ 国立
13 40.44 野中慎平(2)-野口能弘(2)-松原雄介(4)-中村慶太(4) H17.5.21 第82回関西インカレ 長居
14 40.45 吉田(寛)-仙田-安本-岡崎 H9.9.12 第66回日本インカレ 国立
15 40.47 吉田(寛)-面高-安本-岩淵 H10.5.26 第75回関西インカレ 長居第2
40.47 松原雄介(3)-藤原康明(4)-矢野仁基(4)-野口能弘(1) H16.5.20 第81回関西インカレ 長居第2
17 40.52 竹内-内井-荒川-大森 H6.5.20 第71回関西インカレ 長居第2
18 40.58 竹内-岡崎-森川-仙田 H8.9.6 第65回日本インカレ 国立
19 40.59 藤原-藤本-松原-矢野 H14.5.14 第79回関西インカレ 西京極
20 40.66 藤原-藤本-松原-辻田 H14.6.15 第55回西日本インカレ 長良川
21 40.71 藤本-面高-安本-吉田(寛) H11.9.18 第24回関西四私大 万博
22 40.6 杉浦-内井-荒川-大森 H4.9.26 第17回関西四私大 尼崎
23 40.76 竹内-横井-内井-荒川 H7.5.10 第72回関西インカレ 皇子山
24 40.77 松原雄介(3)-藤原康明(4)-野口能弘(1)-白水孝幸(4) H16.4.25 第52回兵庫リレーカーニバル ユニバー
25 40.80 吉田寛史-面高潤也-辻岡伸哉-藤原康明 H13.4.22 第49回兵庫リレーカニバル ユニバー記念
40.80 竹内-仙田-加集-岡崎 H8.5.21 第73回関西インカレ 鴻ノ池
27 40.82 辻岡伸哉-有田悠二-青野和尚-丹野光清 H13.10.26 第38回関西学生学年別 尼崎
28 40.85 竹内-横井-内井-上月 H7.9.30 第48回西日本インカレ 瑞穂
29 40.88 野中慎平(2)-辻田尚宏(4)-松原雄介(4)-中村慶太(4) H17.4.24 第53回兵庫リレーカーニバル 神戸ユニバー
30 40.94 加藤-面高-辻岡-藤本 H12.9.9 第25回関西四私大 金岡
31 41.00 上月-内井-竹内-荒川 H6.9.26 第19回関西四私大 尼崎
32 41.01 森川-仙田-岡崎-上月 H8.10.5 第49回西日本インカレ 西京極
33 41.05 松原雄介-藤原康明-矢野仁基-安積彰 H15.9.13 第56回西日本インカレ 博多の森
34 40.9 三宅-小西-井口-浅井 S38.11.10 オリンピック候補強化選手記録会 鞘ヶ谷
35 41.06 吉田(寛)-岡崎-安本-佐々本 H9.9.26 第50回西日本インカレ 松山
36 41.10 井口-大森-杉浦-荒川 H4.10.24 第29回関西学生秋季 西京極
37 41.12 吉田(寛)-面高-安本-平田 H12.4.23 第48回兵庫リレーカニバル ユニバー記念
38 41.13 野口能弘(2)-野中慎平(2)-松原雄介(4)-中村慶太(4) H17.6.5 第28回関関戦 服部
39 41.14 野口能弘(1)-辻田尚宏(3)-松原雄介(3)-野中慎平(1) H16.10.16 第31回阪神四大学 尼崎
40 41.15 藤原-藤本-松原-平田 H14.6.14 第55回西日本インカレ 長良川
41 41.17 吉田(寛)-面高-安本-佐々本 H10.4.6 第64回兵庫インカレ 尼崎
42 41.18 井口-大森-荒川-横井 H6.4.24 第42回兵庫リレーカーニバル ユニバー記念
43 41.20 吉田寛史-面高潤也-平田理-藤本大輔 H13.4.6 第67回兵庫インカレ 尼崎
44 41.1 岩淵-仙田-森川-岡崎 H8.6.1 第19回関関戦 関大
41.1 吉田(寛)-面高-安本-清水 H11.6.5 第22回関関戦 関大
41.24 加藤-面高-平田-辻岡 H12.9.22 第53回西日本インカレ 西京極
41.1 面高潤也-藤本大輔-平田理-藤原康明 H13.6.2 第24回関関戦 関大
41.1 藤原-藤本-矢野-辻田 H14.6.9 第25回関関戦 関大
49 41.2 井口-内井-荒川-大森 H5.9.25 第18回関西四私大 尼崎
50 41.36 荒川-仙田-加集-岡崎 H8.5.23 第73回関西インカレ 鴻ノ池
51 41.37 竹内-上月-植杉-保田 H6.6.25 第62回兵庫選手権 明石


学院記録に戻る