2005Nπγ30@n}[
ΒΝ2005NΙχ§³κ½L^Ε·Bi2006N226ϊXVj
| Κ | L^ | Ό | Nϊ | εοΌ | κ |
| 1 | 53.87 | kμBη | H10.4.19 | ζ62ρsCJ | ΌΙ |
| 2 | 52.88 | Ίεξ | H8.10.27 | ζ33ρΦΌwΆwNΚ | ςθ |
| 3 | 46.20 | LΛBκY | S37.9.16 | ζ30ρίEIθ | €q |
| 4 | 44.61 | c‘Y | S13.11.6 | ζ4ρΊΙCJ | _Λs― |
| 5 | 44.18 | εvΫΗ³ | H4.4.29 | ζ58ρΊΙCJ | €q |
| 6 | 44.00 | Rchκ | S41.4.23 | ζ32ρΊΙCJ | €q |
| 7 | 43.29 | {cγω | S13 | @ | @ |
| 8 | 43.01 | δεγ | H15.4.4 | ζ69ρΊΙCJ | ςθ |
| 9 | 42.88 | Oc | S49.4.29 | ζ40ρΊΙCJ | €q |
| 10 | 42.61 | ¬μςΔΆ | S34.5.31 | ζ27ρΊΙIθ | €q |
| 11 | 42.48 | ΌcPY | S27.5.11 | ζ29ρΦΌCJ | Y |
| 12 | 41.43 | ~ΰdV | S23.7.3 | ζ1ρΌϊ{CJ | Y |
| 13 | 40.98 | ¬μKY | S29.5.23 | ζ31ρΦΌCJ | εγs§ |
| 14 | 40.72 | μμόD | S51.6.27 | ζ44ρΊΙIθ | €q |
| 15 | 40.09 | ‘Ίηg | S9.11.18 | ζ14ρΦΌCJ | bqμ |
| 16 | 39.48 | μμρY | S53.7.15 | ζ46ρΊΙIθ | €q |
| 17 | 39.38 | ·μg | S37.4.21 | ζ28ρΊΙCJ | €q |
| 18 | 38.80 | Δ‘Η‘ | S41.4.23 | ζ32ρΊΙCJ | €q |
| 38.80 | δΉa | S57.5.21 | ζ59ρΦΌCJ | Rι | |
| 20 | 38.50 | ΏiY | S14.10.15 | ζ6ρΊΙκΚΞwΆ | _Λs― |
| 21 | 38.42 | gαI | S14.10.15 | ζ6ρΊΙκΚΞwΆ | _Λs― |
| 22 | 38.24 | gJΝ‘ | H1.5.13 | ζ66ρΦΌCJ | ΌΙ |
| 23 | 37.32 | IT[ | S60.5.10 | ζ62ρΦΌCJ | jo[LO |
| 24 | 37.14 | cCY | T14.11.3 | ζ2ρΎ‘_{εο | _{ |
| 37.14 | Ό | S28.5.10 | ζ30ρΦΌCJ | εγs§ | |
| 26 | 36.98 | kΰΡρ | S14.11.12 | ζ5ρΊΙCJ | _Λs― |
| 27 | 36.88 | Γ‘Kv | S38.5.5 | ζ29ρΊΙCJ | €q |
| 28 | 34.52 | γ°κ | S11.6.21 | ζ2ρΊΙCJ | _Λs― |
| 29 | 33.96 | e³x | S34.5.9 | ζ25ρΊΙCJ | €q |
| 30 | 33.52 | Όκv | H3.10.29 | ζ28ρΦΌwΆHG | ΎΞ |
| 31 | 33.34 | Oc`Ύ | S46.5.3 | ζ37ρΊΙCJ | €q |
| w@L^Ιίι |