2005”N––—π‘γ30Œ†@–CŠΫ“Š

ΒŽš‚Ν2005”N‚ΙŽχ—§‚³‚κ‚½‹L˜^‚Ε‚·Bi2006”N2ŒŽ26“ϊXVj

‡ˆΚ ‹L˜^ ށ–Ό ”NŒŽ“ϊ ‘ε‰ο–Ό κŠ
1 14.71 Šέ–{—Yˆκi2j H16.5.22 ‘ζ81‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ’·‹‘ζ2
2 13.77 ‹{–{˜a“Ti4j H16.5.22 ‘ζ81‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ’·‹‘ζ2
3 13.52 ΞμW‹v H9.7.19 ˜a‰ΜŽR‘IŽθŒ  ‹IŽOˆδŽ›
4 13.05 Χμ˜a—m H10.5.24 ‘ζ75‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ’·‹‘ζ‚Q
5 12.90 •Δ“cFG H11.5.13 ‘ζ76‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ’·‹‘ζ‚P
6 12.83 ‘ε‹v•ۗǐ³ H3.6.22 ‘ζ70‰ρ‘ŠΦν “ςθ
7 12.78 m–Ψ—I‰ξi1j H17.10.17 ‘ζ42‰ρŠΦΌŠw”N•Κ ’·‹‘ζ2
8 12.73 Ž›ˆδΉ˜a S59.5.27 ‘ζ61‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ –ΎΞ
9 12.62 Ž›‰Ί‘ε‰ξ H9.6.7 ‘ζ20‰ρŠΦŠΦν ŠΦ‘ε
10 12.48 –k–μ’B–η H7.10.7 ‘ζ22‰ργ_Žl‘εŠw “ςθ
11 12.42 μ“c‰ΐ–M H3.6.8 ‘ζ14‰ρŠΦŠΦν ŠΦ‘ε
12 12.15 ŽO–ؐ^•γ H12.5.23 ‘ζ77‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒi¬j ’·‹‘ζ‚P
13 12.10 ‹Κ‘Ί˜a–η H14.4.8 ‘ζ50‰ρ‘εγƒCƒ“ƒJƒŒ –œ”Ž
14 12.08 “c’†’εŽΐi2j H16.5.3 “ή—ΗŒ§‘IŽθŒ  ƒƒm’r
15 12.04 Ό‘Ί˜aC H1.7.8 ‘ζ68‰ρ‘ŠΦν ‰€Žq
16 11.95 •ŸŒ΄ˆκ–η S60.5.12 ‘ζ62‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ƒ†ƒjƒo[‹L”O
17 11.93 ŒΓ“‘K•v S38.11.23 ‘ζ42‰ρ‘ŠΦν “ϊ‹g‘δ
18 11.91 –{“cγω S10.10.27 ‘ζ2‰ρ•ΊŒΙˆκ”Κ‘ΞŠwΆ _ŒΛŽs–―
11.91 ‘O“c‹`–Ύ S47.6.18 ‘ζ40‰ρ•ΊŒΙ‘IŽθŒ  ‰€Žq
20 11.89 ŠLŒΛ‹Bˆκ˜Y S37.11.18 ‘ζ41‰ρ‘ŠΦν ‰€Žq
21 11.81 ‹k“ΰŠΡ“ρ S14.11.12 ‘ζ5‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ _ŒΛŽs–―
22 11.60 XŒ£ H8.4.20 ‘ζ59‰ρ“Œ‹ž‘IŽθŒ  –²‚Μ“‡
23 11.59 “Ώ‰iŽŸ˜Y S14.6.8 ‘ζ8‰ρ‹ž“sŽs‘ΐ_ŒΛŽs A•¨‰€
24 11.39 “μμ“ρ˜Y S53.9.17 ‘ζ3‰ρŠΦΌŽlŽ„‘ε ‰€Žq
25 11.25 Ξ“cC•½ H11.4.5 ‘ζ65‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
26 11.20 —ѐL_ S58.4.24 ‘ζ49‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ “ςθ
27 11.15 Xμ‰h“ρ H11.6.5 ‘ζ22‰ρŠΦŠΦν ŠΦ‘ε
28 11.03 μŒϋ’mL H5.4.17 ‘ζ59‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ “ςθ
29 11.02 “ˆ“cŽυ‰Τ S16.9.14 ‘ζ9‰ρ•ΊŒΙ‘IŽθŒ  bŽq‰€“μ
30 11.00 “‘‘ΊŽηg S10.6.23 ‘ζ1‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ _ŒΛŽs–―
11.00 ŒIŽR—˜’ε S41.4.23 ‘ζ32‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
32 10.93 –]ŒŽW•½i1j H17.9.25 ‘ζ30‰ρŠΦΌŽ„—§Žl‘εŠw •ž•”
33 10.91 ‰“γаˆκ S11.6.7 ‘ζ6‰ρŠΦŠw‘Α叀‘ε ‰€Žq
34 10.87 γŒŽ•q–η H8.10.24 ‘ζ33‰ρŠΦΌŠwΆŠw”N•ʁi¬j “ςθ
35 10.82 –ξ–μ—Ο•½ S2.5.1 ‘ζ6‰ρ“ŒΌ‘΍R _‹{
36 10.77 Šβˆδ Œ›Œαi4j H16.7.3 ‘ζ73‰ρ“ϊ–{ƒCƒ“ƒJƒŒ ‘—§
37 10.70 Ό–{’Όl H1.6.24 ‘ζ12‰ρŠΦŠΦν ŠΦ‘ε


Šw‰@‹L˜^‚Ι–ί‚ι