2005Nπγ30@CΫ
ΒΝ2005NΙχ§³κ½L^Ε·Bi2006N226ϊXVj
| Κ | L^ | Ό | Nϊ | εοΌ | κ |
| 1 | 14.71 | έ{Yκi2j | H16.5.22 | ζ81ρΦΌCJ | ·ζ2 |
| 2 | 13.77 | {{aTi4j | H16.5.22 | ζ81ρΦΌCJ | ·ζ2 |
| 3 | 13.52 | ΞμWv | H9.7.19 | aΜRIθ | IOδ |
| 4 | 13.05 | Χμam | H10.5.24 | ζ75ρΦΌCJ | ·ζQ |
| 5 | 12.90 | ΔcFG | H11.5.13 | ζ76ρΦΌCJ | ·ζP |
| 6 | 12.83 | εvΫΗ³ | H3.6.22 | ζ70ρΦν | ςθ |
| 7 | 12.78 | mΨIξi1j | H17.10.17 | ζ42ρΦΌwNΚ | ·ζ2 |
| 8 | 12.73 | δΉa | S59.5.27 | ζ61ρΦΌCJ | ΎΞ |
| 9 | 12.62 | Ίεξ | H9.6.7 | ζ20ρΦΦν | Φε |
| 10 | 12.48 | kμBη | H7.10.7 | ζ22ργ_lεw | ςθ |
| 11 | 12.42 | μcΐM | H3.6.8 | ζ14ρΦΦν | Φε |
| 12 | 12.15 | OΨ^γ | H12.5.23 | ζ77ρΦΌCJi¬j | ·ζP |
| 13 | 12.10 | ΚΊaη | H14.4.8 | ζ50ρεγCJ | |
| 14 | 12.08 | cεΐi2j | H16.5.3 | ήΗ§Iθ | mr |
| 15 | 12.04 | ΌΊaC | H1.7.8 | ζ68ρΦν | €q |
| 16 | 11.95 | ΄κη | S60.5.12 | ζ62ρΦΌCJ | jo[LO |
| 17 | 11.93 | Γ‘Kv | S38.11.23 | ζ42ρΦν | ϊgδ |
| 18 | 11.91 | {cγω | S10.10.27 | ζ2ρΊΙκΚΞwΆ | _Λs― |
| 11.91 | Oc`Ύ | S47.6.18 | ζ40ρΊΙIθ | €q | |
| 20 | 11.89 | LΛBκY | S37.11.18 | ζ41ρΦν | €q |
| 21 | 11.81 | kΰΡρ | S14.11.12 | ζ5ρΊΙCJ | _Λs― |
| 22 | 11.60 | X£ | H8.4.20 | ζ59ρIθ | ²Μ |
| 23 | 11.59 | ΏiY | S14.6.8 | ζ8ρssΞ_Λs | A¨ |
| 24 | 11.39 | μμρY | S53.9.17 | ζ3ρΦΌlε | €q |
| 25 | 11.25 | ΞcC½ | H11.4.5 | ζ65ρΊΙCJ | €q |
| 26 | 11.20 | ΡL_ | S58.4.24 | ζ49ρΊΙCJ | ςθ |
| 27 | 11.15 | Xμhρ | H11.6.5 | ζ22ρΦΦν | Φε |
| 28 | 11.03 | μϋmL | H5.4.17 | ζ59ρΊΙCJ | ςθ |
| 29 | 11.02 | cυΤ | S16.9.14 | ζ9ρΊΙIθ | bqμ |
| 30 | 11.00 | ‘Ίηg | S10.6.23 | ζ1ρΊΙCJ | _Λs― |
| 11.00 | IRε | S41.4.23 | ζ32ρΊΙCJ | €q | |
| 32 | 10.93 | ]W½i1j | H17.9.25 | ζ30ρΦΌ§lεw | |
| 33 | 10.91 | γ°κ | S11.6.7 | ζ6ρΦwΞε€ε | €q |
| 34 | 10.87 | γqη | H8.10.24 | ζ33ρΦΌwΆwNΚi¬j | ςθ |
| 35 | 10.82 | ξμΟ½ | S2.5.1 | ζ6ρΌΞR | _{ |
| 36 | 10.77 | βδ αi4j | H16.7.3 | ζ73ρϊ{CJ | § |
| 37 | 10.70 | Ό{Όl | H1.6.24 | ζ12ρΦΦν | Φε |
| w@L^Ιίι |