トップページ > 関西学院大学記録 > 2005年ランキング
2005年(平成17年)種目別ランキング
歴代30傑の記録などを参考に掲載基準を設けました。情報が入り次第、更新していきます。
トラック種目 フィールド種目 女子 (2006年2月26日更新)
2005年4月26日からのアクセス数   昨日   今日
100m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
100m 91位 10.64(+1.0) 辻田 尚宏(4) H17.7.16 滋賀県選手権 皇子山   
100m   10.78(+0.0) 松原 雄介(4) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居  
100m   10.83(+0.4) 野口 能弘(2) H17.10.15 第32回阪神四大学 尼崎  
100m   10.88(+0.8) 野中 慎平(2) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
100m   10.93(+0.2) 安積 彰(4) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居  
100m   10.97(+0.0) 後藤 厚人(4) H17.10.8 京都陸協記録会 服部   
100m   11.04(+1.4) 中村 慶太(4) H17.9.25 第30回関西私立四大学 西京極  
100m              
100m   10.55(+4.0) 辻田 尚宏(4) H17.10.18 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録
100m   10.72(+2.7) 野口 能弘(2) H17.10.18 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録
100m   10.90(+3.7) 中村 慶太(4) H17.10.18 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録

200m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
200m 89位 21.54(-0.6) 松原 雄介(4) H17.5.21 第82回関西インカレ 長居  
200m   21.80(+1.5) 辻田 尚宏(4) H17.9.18 第58回西日本インカレ 長居第2  
200m   21.90(+1.2) 中村 慶太(4) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
200m   21.93(+0.6) 岩井 浩紀(1) H17.5.4 奈良県選手権 鴻ノ池  
200m   22.02(+1.3) 松井隆明(1) H17.10.20 第42回関西学年別 長居第2  
200m    22.04(+1.8) 後藤 厚人(4) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
200m   22.06(+1.2) 山口 恭平(1) H17.10.20 第42回関西学年別 長居第2  
200m   22.33(+1.8) 渡辺 正雄(2) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
200m   22.53(-0.7) 野中 慎平(2) H17.6.11 学連記録会 長居第2   
200m              
200m   21.89(+3.2) 山口 恭平(1) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部 追い風参考記録
200m   22.47(+2.5) 野中 慎平(2) H17.4.17 第69回京都インカレ 西京極 追い風参考記録
200m   22.51(+3.2) 榮 悠樹(1) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部 追い風参考記録

400m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
400m 49位 47.60 越智 啓介(2) H17.10.19 第42回関西学年別 長居第2  
400m 106位 48.14 松井 隆明(1) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
400m   48.52 山口 恭平(1) H17.10.1 第84回早関戦 織田記念  
400m   48.56 酒井 大介(4) H17.4.6 第71回兵庫インカレ 尼崎  
400m   48.58 岩井 浩紀(1) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居  
400m   48.67 遠崎 広樹(4) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
400m   49.22 田中 貞実(3) H17.10.18  第42回関西学年別 長居第2    
400m   49.52 山本 敦史(2) H17.10.15 第32回阪神四大学 尼崎  

800m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
800m 36位 1.51.82 住田 充(4) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
800m 87位 1.53.57 梶 浩和(4) H17.5.22 第82回関西インカレ 長居  
800m   1.53.99 小野 正浩(2) H17.10.8 兵庫県秋季記録会 ユニバーサブ  
800m   1.56.66 内山 貴啓(3) H17.10.20 第42回関西学年別 長居第2  

1500m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
1500m 66位 3.52.03 上田 佳(4) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居 学院新記録
1500m   3.57.54 上山 剛史(1) H17.9.17 第58回西日本インカレ 長居第2  
1500m   4.01.96 佐々木 和裕(3) H17.10.1 第84回早関戦 織田記念  
1500m   4.01.12 植月 孝行(3) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
1500m   4.07.00 吉田 慎(1) H17.10.1 第84回早関戦 織田記念  
1500m   4.07.61 小野 正浩(2) H17.4.6 第71回兵庫インカレ 尼崎  
1500m   4.07.74 山下 孝雄(2) H17.4.6 第71回兵庫インカレ 尼崎  
1500m              

5000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
5000m 55位 13.51.88 渡邉 浩二(H12卒) H17.5.21 ゴールデンゲームズinのべおか 西階 OB
5000m   14.46.31 佐々木和裕(3) H17.10.1 第84回早関戦 織田記念  
5000m   14.46.58 上田 佳(4) H17.10.21 第42回関西学年別 長居第2
5000m   14.47.84 上山 剛史(1) H17.10.1 第84回早関戦 織田記念  
5000m   14.54.70 植月 孝行(3) H17.12.4 京都陸協記録会 西京極  
5000m   15.26.85 吉田 慎(1) H17.7.12 第3回神戸市長距離記録会 ユニバーサブ  
5000m   15.28.56 鴨川 亮(2) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
5000m              

10000m
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
10000m 19位 28.24.92 渡邉 浩二(H12卒) H17.10.16 新潟ビッグ陸上フェスタ 新潟スタジアム OB
10000m   29.56.58 佐々木 和裕(3)  H17.10.23 日体大記録会 日体大  
10000m   30.16.86 植月 孝行(3) H17.12.10 兵庫実業団長距離記録会 姫路  
10000m   30.55.93 上田 佳(4) H17.10.10 徳島中長距離記録会 鳴門  
10000m   30.55.99 上山 剛史(1) H17.10.10 徳島中長距離記録会 鳴門  
10000m   31.29.73 鴨川 亮(2) H17.12.10 兵庫実業団長距離記録会 姫路  
10000m   32.26.38 佐藤 有仁(1) H17.12.10 兵庫実業団長距離記録会 姫路  

ハーフマラソン
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
ハーフマラソン 46位 1.03.01 渡邉 浩二(H12卒) H17.3.13 第33回全日本実業団ハーフマラソン 山口 OB
ハーフマラソン   1.07.56 植月 孝行(2*) H17.3.14 京都シティハーフマラソン 京都市  
ハーフマラソン   1.09.47 上田 佳(3*) H17.2.27 2005大阪シティハーフマラソン 大阪市   
ハーフマラソン   1.09.50 鴨川 亮(1*) H17.2.6 第59回香川・丸亀ハーフマラソン 丸亀市  
ハーフマラソン   1.10.50 佐々木 和裕(2*) H17.2.27 2005大阪シティハーフマラソン 大阪市  
ハーフマラソン               

110mH
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
110mH 78位 14.58(+2.0) 神谷 雄太郎(3) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
110mH   14.87(-0.7) 安積 彰(4) H17.7.2 第74回日本インカレ 国立  
110mH   15.20(+2.0) 藤井 啓介(2) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
110mH   15.27(+1.0) 藤田 俊輔(1) H17.10.15 第32回阪神四大学 尼崎  
110mH   15.59(-1.4) 栄 悠樹(1) H17.4.17 兵庫春季記録会 神戸ユニバー  
110mH              
110mH   14.79(+3.4) 藤田 俊輔(1) H17.10.19 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録
110mH   15.15(+2.8) 藤井 啓介(2) H17.10.19 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録
110mH   15.19(+3.4) 栄 悠樹(1) H17.10.19 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録

400mH
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
400mH 58位 52.13 佐々木 大輔(4) H17.5.21 第82回関西インカレ 長居  
400mH 91位 52.66 栄 悠樹(1) H17.9.17 第58回西日本インカレ 長居第2  
400mH   52.81 加藤 貴大(2) H17.10.21 第42回関西学年別 長居第2  
400mH   54.83 阪口 季三夫(2) H17.4.16 兵庫春季記録会 神戸ユニバー  
400mH   54.88 佐々木 彬朗(1) H17.10.21 第42回関西学年別 長居第2   

3000mSC
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
3000mSC 9.33.54 鳥越 悟(3) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
3000mSC 9.46.85 山下 孝雄(2) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
3000mSC 9.51.95 上山 剛史(1) H17.4.16 兵庫春季記録会 神戸ユニバー  
3000mSC            

4×100mR
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
4×100mR 53位 40.44 野中 慎平(2)-野口 能弘(2)-松原 雄介(4)-中村 慶太(4) H17.5.21 第82回関西インカレ 長居 日本ランク
チーム別29位
4×100mR 96位 40.88 野中 慎平(2)-辻田 尚宏(4)-松原 雄介(4)-中村 慶太(4) H17.4.24 第53回兵庫リレーカーニバル 神戸ユニバー   
4×100mR   41.13 野口 能弘(2)-野中 慎平(2)-松原 雄介(4)-中村 慶太(4) H17.6.5 第28回関関戦 服部    
4×100mR   41.56 栄 悠樹(1)- 野口 能弘(2)-渡辺 正雄(2)-野中 慎平(2) H17.10.15 第32回阪神四大学 尼崎  
4×100mR   41.62 野中 慎平(2)-野口 能弘(2)-栄 悠樹(1)-渡辺 正雄(2) H17.9.16 第58回西日本インカレ 長居第2  
4×100mR   41.78 辻田 尚宏(4)-後藤 厚人(4)-松原 雄介(4)-中村 慶太(4) H17.10.19 第42回関西学年別 長居第2  

4×400mR
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
4×400mR 38位 3.10.50 岩井 浩紀(1)-松井 隆朗(1)-越智 啓介(2)-遠崎 広樹(4) H17.5.22 第82回関西インカレ 長居 日本ランク
チーム別17位
4×400mR 42位 3.10.75 岩井 浩紀(1)-越智 啓介(2)-松井隆朗(1)-山口 恭平(1) H17.9.18 第58回西日本インカレ 長居第2  
4×400mR 56位 3.11.54 松井 隆朗(1)-越智 啓介(2)-遠崎 広樹(4)-酒井 大介(4) H17.7.2 第74回日本インカレ 国立  
4×400mR   3.14.22 山本 敦史(2)-越智 啓介(2)-松井隆朗(1)-山口 恭平(1) H17.9.16 第58回西日本インカレ 長居第2  
4×400mR   3.17.56 佐々木 彬朗(1)-越智 啓介(2)-阪口 季三夫(2)-山口 恭平(1) H17.10.15 第42回阪神四大学 尼崎  
4×400mR   3.18.96 加藤 貴大(2)-松井 隆朗(1)-佐々木 大輔(4)-遠崎 広樹(4) H17.4.6 第71回兵庫インカレ 尼崎  
4×400mR               

走高跳
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
走高跳 1.90 田中 貞実(2) H16.9.231 第29回関西私立四大学 服部  
走高跳 1.90 安積 彰(3) H17.7.1 第74回日本インカレ 国立  
走高跳 1.90 家治川 祐一(2) H17.7.10 学連記録会 服部   
走高跳 1.70 坂口 将太(1) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  

棒高跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
棒高跳 6位 5.21 浅野 喜洋(1) H17.10.21 第42回関西学年別 長居第2 関西学生新記録、学院新記録
棒高跳 8位 5.20 山田 裕司(3) H17.7.1 第74回日本インカレ 国立 関西学生タイ記録、学院新記録
棒高跳   4.60 小林弘幸(3) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居  
棒高跳   3.80 安積 彰(4) H17.7.2 第74回日本インカレ 長居  
棒高跳   3.80 田中 貞実(3) H1710.19 第42回関西学年別 長居第2   

走幅跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
走幅跳 83位 7.31(+1.7) 竹内 一真(2) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
走幅跳 98位 7.27(+0.7) 後藤 厚人(4) H17.10.8 京都陸協記録会 西京極
走幅跳   7.19(+1.0) 安積 彰(4) H17.7.1 第74回日本インカレ 国立  
走幅跳   7.14(+0.8) 友定 亮(1) H17.10.20 第42回関西学年別 長居第2  
走幅跳   7.13(+0.3) 田中 貞実(3) H17.10.15 第32回阪神四大学 尼崎  
走幅跳   6.94(+0.4) 太田 祥司(2) H17.4.6 第71回兵庫インカレ 尼崎  
走幅跳   6.84(+1.1) 岡井 良文(4) H17.4.17 第69回京都インカレ 西京極  
走幅跳   6.80(+0.0) 池田 圭佑(1) H17.4.6 第71回兵庫インカレ 尼崎  
走幅跳                

三段跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
三段跳 61位 15.12(-0.2) 後藤 厚人(4) H17.9.18 第58回西日本インカレ 長居第2  
三段跳   14.29(+0.0) 池田 圭佑(1) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居  
三段跳   14.07(+1.2) 細川 謙太(1) H17.10.18 第42回関西学年別 長居第2  
三段跳              
三段跳   15.41(+3.1) 後藤 厚人(4) H17.10.18 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録
三段跳   14.35(+3.9) 細川 謙太(1) H17.10.18 第42回関西学年別 長居第2 追い風参考記録
 
砲丸投
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
砲丸投 51位 14.54 岸本 雄一(3) H17.5.21 第82回関西インカレ 長居  
砲丸投   12.78 仁木 悠介(1) H17.10.17 第42回関西学年別 長居第2  
砲丸投   12.00 田中 貞実(3) H17.5.20 第82回関西インカレ 長居  
砲丸投   10.93 望月 晋平(1) H17.9.25 第30回関西私立四大学 服部  
砲丸投   10.20 安積 彰(4) H17.7.1 第74回日本インカレ 国立   
 
円盤投
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
円盤投 40.60 望月 晋平(1) H17.10.15 第42回阪神四大学 尼崎  
円盤投 39.39 海谷 徹(1) H17.6.5 第28回関関戦 服部   
円盤投 38.21 仁木 悠介(1) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
円盤投 38.20 田中 貞実(3) H17.10.1 第84回早関戦 織田記念  
円盤投 36.76 岸本 雄一(3) H17.9.25 第30回関西四私大 服部  
円盤投 30.53 安積 彰(4) H17.7.2 第74回日本インカレ  国立   

ハンマー投
種目 関西学生 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
ハンマー投                

やり投
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
やり投 52位 66.59 今宮 翼(2) H17.9.17 第58回西日本インカレ 長居第2   
やり投 68位 64.91 稲田 和也(1) H17.5.22 第82回関西インカレ 長居  
やり投   61.14 高城 秀平(3) H17.8.21 香川県国体最終予選会 丸亀  
やり投   49.04 安積 彰(4) H17.7.2 第74回日本カレ 国立  
やり投   45.41 田中 貞実(3) H17.10.19  第42回関西学年別 長居第2     

十種競技
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
十種競技 14位 6855 安積 彰(4) H17.7.1-2 第74回日本インカレ 国立  
十種競技 21位 6674 田中 貞実(3) H17.10.18-19 第42回関西学年別 長居第2  
十種競技   5417 坂口 将太(1) H17.10.18-19 第42回関西学年別 長居第2  

女子

女子1500m
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子1500m 4.44.97 寺田 惠(3) H17.6.5 第28回関関戦 服部  
女子1500m 4.52.40 堀 佳那子(2) H17.7.10 学連記録会 服部  

女子3000m
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子3000m              

女子5000m
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子5000m 16.29.77 寺田 惠(3) H17.9.16 第58回西日本インカレ 長居第2   

女子10000m
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子10000m 34.23.73 寺田 惠(3) H17.7.2 第74回日本インカレ  国立    

女子ハーフマラソン
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子ハーフマラソン 30位 1.11.42 寺田惠(3) H17.10.27 第60回国民体育大会
晴れの国おかやま国体
岡山  

女子棒高跳
種目 日本ランク 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子棒高跳 57位 3.30 大沢真穂(1) H17.6.25 第21回日本ジュニア 富山  

女子三段跳
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子三段跳 11.40(-0.4) 川端 亜友美(3) H17.5.22 第82回関西インカレ 長居   

女子やり投
種目 記録 氏名 年月日 大会名 場所 備考
女子やり投 36.32 林田 未麗(3) H17.10.15 第32回阪神四大学 尼崎    


学院記録に戻る