歴代30傑 200m
青字は2006年に樹立された記録です。(2006年12月19日更新)
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
| 1 | 20.93 | 岡崎鉄平 | H11.5.14 | 第76回関西インカレ | 長居第1 |
| 2 | 20.97(-2.6) | 面高潤也 | H13.5.16 | 第78回関西インカレ | 長居第1 |
| 3 | 21.08(+0.9) | 酒井大介(3) | H16.4.2 | 学連記録会 | 長居第2 |
| 4 | 21.26 | 横井雅廣 | H8.5.24 | 第73回関西インカレ | 鴻ノ池 |
| 5 | 21.26(+1.8) | 藤原康明(4) | H16.5.23 | 第81回関西インカレ | 長居第2 |
| 6 | 21.35(+1.9) | 有田悠二 | H14.5.16 | 第79回関西インカレ | 西京極 |
| 7 | 21.36(+2.0) | 林直也 | H12.9.24 | 第53回西日本インカレ | 西京極 |
| 8 | 21.43 | 大森武東 | H6.5.21 | 第71回関西インカレ | 長居第2 |
| 9 | 21.45 | 中西義修 | S63.10.19 | 第43回国体 | 西京極 |
| 10 | 21.52(+0.2) | 岩井浩紀(2) | H18.10.29 | 第31回関西四私大 | 服部 |
| 11 | 21.54(-0.6) | 松原雄介(4) | H17.5.21 | 第82回関西インカレ | 長居 |
| 12 | 21.55(+1.2) | 辻田尚宏 | H15.6.8 | 第26回関関戦 | 服部 |
| 13 | 21.56(+1.2) | 辻岡伸哉 | H12.6.25 | 第68回兵庫選手権 | ユニバー記念 |
| 14 | 21.57(+1.8) | 有田悠二 | H15.5.31 | 第2回学連記録会 | 西京極 |
| 15 | 21.64 | 荒川和也 | H8.5.23 | 第73回関西インカレ | 鴻ノ池 |
| 16 | 21.69 | 内井亮 | H6.10.28 | 第31回関西学生学年別 | 尼崎 |
| 17 | 21.70(+0.1) | 青野和尚 | H12.5.24 | 第77回関西インカレ | 長居第1 |
| 18 | 21.75 | 佐々本昭展 | H9.10.4 | 兵庫秋季記録会 | ユニバー記念 |
| 19 | 21.78 | 近藤好文 | S53.10.28 | 第62回日本選手権 | 国立 |
| 21.78(+0.7) | 矢野仁基 | H14.5.5 | 香川選手権 | 丸亀 | |
| 21 | 21.80(-1.0) | 小島義光 | H12.4.30 | 京都陸協記録会 | 西京極 |
| 22 | 21.81(-1.6) | 津崎亮(1) | H18.7.8 | 第22回日本ジュニア | 浜山 |
| 23 | 21.6 | 小西廉造 | S38.8.25 | 第31回近畿選手権 | 王子 |
| 21.6 | 成松正人 | S55.4.13 | 大阪記録会 | 長居 | |
| 25 | 21.88 | 大喜田洋一郎 | H7.6.25 | 第63回兵庫選手権 | 明石 |
| 26 | 21.90 | 竹内健作 | H5.10.28 | 第31回関西学生学年別 | 尼崎 |
| 21.90 | 吉田寛史 | H10.10.3 | 兵庫秋季記録会 | 王子 | |
| 21.90(+1.2) | 中村慶太(4) | H17.6.5 | 第28回関関戦 | 服部 | |
| 29 | 21.7 | 柳恭博 | S32.11.14 | 全日本選抜 | 武蔵野 |
| 21.7 | 浅井浄 | S38.6.1 | 第40回関西インカレ | 服部 | |
| 31 | 21.96(+1.6) | 野口能弘(1) | H16.10.21 | 第41回関西学年別 | 長居第2 |
| 32 | 21.97 | 仙田裕二 | H9.5.4 | 奈良選手権 | 鴻ノ池 |
| 33 | 22.01 | 安本悠毅 | H10.4.1 | 学連記録会 | 長居第2 |
| 34 | 22.02(+1.3) | 松井隆明(1) | H17.10.20 | 第42回関西学年別 | 長居第2 |
| 35 | 22.03(-0.1) | 藤本大輔 | H13.10.26 | 第38回関西学生学年別 | 尼崎 |
| 36 | 22.04(+1.8) | 後藤厚人(4) | H17.9.25 | 第30回関西私立四大学 | 服部 |
| 37 | 22.05 | 森川栄二 | H8.9.21 | 第12回日本ジュニア | 新潟 |
| 38 | 22.06(+1.2) | 山口恭平(1) | H17.10.20 | 第42回関西学年別 | 長居第2 |
| 39 | 22.07(+1.4) | 渡辺正雄(3) | H18.10.29 | 第31回関西四私大 | 服部 |
| 40 | 22.09 | 井上和宣 | H10.4.11 | 兵庫春季記録会 | ユニバー記念 |
| 41 | 22.11 | 濱口光博 | H10.5.10 | 奈良選手権 | 橿原 |
| 42 | 22.13(+0.2) | 越智啓介(3) | H18.10.29 | 第31回関西四私大 | 服部 |
| 43 | 21.9 | 佐藤泰章 | S43.5.18 | 第45回関西インカレ | 長居 |
| 21.9 | 横田伸一郎 | S54.7.21 | 第47回兵庫選手権 | 明石 | |
| 45 | 22.21(+1.2) | 安藤大輔(1) | H18.10.29 | 第31回関西四私大 | 服部 |
| 46 | 22.23(+1.3) | 遠崎広樹(2) | H15.5.31 | 第2回学連記録会 | 西京極 |
| 47 | 22.0 | 上田康 | S34.5.31 | 第27回兵庫選手権 | 王子 |
| 22.0 | 長谷正吉 | S36.9.2 | 第14回西日本インカレ | 瑞穂 | |
| 22.0 | 島田茂明 | S40.7.11 | ユニバーシアード最終選考会 | 国立 | |
| 22.0 | 星加利樹 | S42.5.13 | 第44回関西インカレ | 長居 | |
| 22.0 | 岡久夫 | S43.9.7 | 第21回西日本インカレ | 諌早 | |
| 22.0 | 胡秀隆 | S51.7.17 | 第29回西日本インカレ | 宮崎 | |
| 22.0 | 伊藤史浩 | H6.10.28 | 第31回関西学生学年別 | 尼崎 |
| 学院記録に戻る |