歴代30傑 800m
青字は2006年に樹立された記録です。(2006年12月19日更新)
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
| 1 | 1.50.89 | 大山恵史 | H5.6.26 | 第9回日本ジュニア | 国立 |
| 2 | 1.51.27 | 松本雄弥 | H12.5.24 | 第77回関西インカレ | 長居第1 |
| 3 | 1.51.7 | 流田祐吾 | H11.6.5 | 第22回関関戦 | 関大 |
| 4 | 1.51.82 | 住田充(4) | H17.6.5 | 第28回関関戦 | 服部 |
| 5 | 1.51.96 | 高野智志 | H13.5.16 | 第78回関西インカレ | 長居第1 |
| 6 | 1.52.1 | 大喜田洋一郎 | H10.6.6 | 第21回関関戦 | 関大 |
| 7 | 1.52.38 | 戎原進一 | H13.9.2 | 第69回近畿選手権 | 長居第1 |
| 8 | 1.52.5 | 北村浩一 | H9.5.17 | 第74回関西インカレ | 長居第2 |
| 1.52.5 | 森本篤志 | H14.6.9 | 第25回関関戦 | 関大 | |
| 10 | 1.52.61 | 小野正浩(3) | H18.7.8 | 学連記録会 | 西京極 |
| 11 | 1.52.66 | 坂元慎也 | H7.5.13 | 第72回関西インカレ | 皇子山 |
| 12 | 1.52.80 | 松浦武宏 | S61.6.7 | 第55回日本インカレ | 国立 |
| 13 | 1.53.0 | 倉岡卓次 | S63.10.1 | 第21回関西実業団対学生 | 長居 |
| 1.53.0 | 福井克敏 | H12.6.3 | 第23回関関戦 | 関大 | |
| 15 | 1.53.17 | 梶浩和(3) | H16.5.23 | 第81回関西インカレ | 長居第2 |
| 16 | 1.53.2 | 山本朋則 | H10.6.6 | 第21回関関戦 | 関大 |
| 17 | 1.53.31 | 武田壮永 | H8.5.23 | 第73回関西インカレ | 鴻ノ池 |
| 18 | 1.53.34 | 浦上一也 | H9.5.16 | 第74回関西インカレ | 長居第2 |
| 19 | 1.53.5 | 山崎哲嗣 | S63.10.1 | 第21回関西実業団対学生 | 長居 |
| 20 | 1.54.51 | 八田井智也(1) | H18.10.19 | 第43回関西学年別 | 長居第2 |
| 21 | 1.54.58 | 南紀雄 | H4.6.20 | 第45回西日本インカレ | 松江 |
| 22 | 1.55.27 | 神崎真之 | H13.6.29 | 第53回西日本インカレ | 広島 |
| 23 | 1.55.29 | 中川泰宏 | S60.5.11 | 第62回関西インカレ | ユニバー記念 |
| 24 | 1.55.5 | 林直也 | H10.6.6 | 第21回関関戦 | 関大 |
| 25 | 1.55.6 | 生本久司 | S54.5.25 | 第56回関西インカレ | 明石 |
| 1.55.6 | 甲野純正 | H3.4.20 | 第57回兵庫インカレ | 王子 | |
| 27 | 1.55.67 | 内山貴啓(2) | H16.10.22 | 第41回関西学年別 | 長居第2 |
| 28 | 1.55.8 | 浜岡祐一 | H2.4.1 | 学連記録会 | 服部 |
| 29 | 1.56.3 | 永田恵 | H6.8.27 | 国体長崎県予選会 | 諌早 |
| 30 | 1.56.6 | 辻本幸司 | H2.4.1 | 学連記録会 | 服部 |
| 31 | 1.56.7 | 篠原計典 | S60.10.26 | 第22回関西学生秋季 | 明石 |
| 32 | 1.56.85 | 伊藤史浩 | H9.4.7 | 第63回兵庫インカレ | 尼崎 |
| 33 | 1.57.03 | 辻岡伸哉 | H13.10.8 | 兵庫秋季記録会 | ユニバー記念 |
| 34 | 1.57.1 | 小山昭人 | S59.10.27 | 第21回関西学生秋季 | 明石 |
| 35 | 1.57.2 | 狩谷直志 | H9.4.24 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎 |
| 36 | 1.57.25 | 参田整二 | H7.4.15 | 第59回京都インカレ | 皇子山 |
| 37 | 1.57.40 | 天田真幸 | H7.4.1 | 学連記録会 | 尼崎 |
| 38 | 1.57.5 | 笹倉尚登 | S52.6.11 | 第54回関西インカレ | 長居 |
| 39 | 1.57.6 | 戸田一雄 | S14.5.20 | 第8回国際学生日本予選会 | 神宮 |
| 1.57.6 | 隅田明夫 | S44.9.13 | 第2回関西実業団対学生 | 長居 |
| 学院記録に戻る |