歴代30傑 走高跳
青字は2006年に樹立された記録です。(2006年12月17日更新)
| 順位 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
| 1 | 2.00 | 井田丈晴 | H6.7.2 | 第73回早関戦 | 早大所沢 |
| 2 | 1.95 | 梶谷優 | S61.11.2 | 第13回阪神四大学 | 王子 |
| 1.95 | 中田泰人 | H9.5.16 | 第74回関西インカレ | 長居第2 | |
| 1.95 | 岡井良文 | H14.9.29 | 第27回関西私立四大学 | 服部 | |
| 1.95 | 家治川祐一(3) | H18.9.9 | 第33回阪神四大学 | 服部 | |
| 1.95 | 米村俊希(1) | H18.10.18 | 第43回関西学年別 | 長居第2 | |
| 7 | 1.90 | 前田巌 | S11.6.7 | 第6回関学対大商大 | 甲子園南 |
| 1.90 | 榎本稔 | S13.7.17 | 第19回早関戦 | 甲子園南 | |
| 1.90 | 増田敦 | S49.11.10 | 学連記録会 | 万博 | |
| 1.90 | 大迫秀樹 | S61.7.20 | 第54回兵庫選手権 | 明石 | |
| 1.90 | 岩田浩史 | H5.9.25 | 第18回関西四私大 | 尼崎 | |
| 1.90 | 佐藤孝亮 | H11.5.14 | 第76回関西インカレ | 長居第1 | |
| 1.90 | 田中貞実(2) | H16.9.23 | 第29回関西私立四大学 | 服部 | |
| 1.90 | 安積彰(4) | H17.7.1 | 第74回日本インカレ | 国立 | |
| 1.90 | 佐々木直哉(1) | H18.6.25 | 第74回大阪選手権 | 長居 | |
| 16 | 1.87 | 玉村和也 | H13.10.24 | 第38回関西学生学年別(混) | 尼崎 |
| 17 | 1.86 | 田中章 | S37.5.12 | 第39回関西インカレ | 服部 |
| 18 | 1.85 | 山田隆 | S29.10.19 | 第2回日独対抗神戸 | 神戸市民 |
| 1.85 | 執行健一 | H4.4.25 | 第58回兵庫インカレ | 王子 | |
| 1.85 | 西川正毅 | H5.7.3 | 第72回早関戦 | 尼崎 | |
| 1.85 | 坂本憲央 | H8.6.29 | 第75回早関戦 | 早大所沢 | |
| 1.85 | 吉田寛史 | H9.6.21 | 第76回早関戦 | 尼崎 | |
| 1.85 | 三木真輔 | H12.5.23 | 第77回関西インカレ(混) | 長居第1 | |
| 24 | 1.83 | 本岡芳明 | S47.4.30 | 第37回兵庫インカレ | 尼崎 |
| 25 | 1.81 | 内藤和生 | H7.10.26 | 第32回関西学生学年別(混) | 万博 |
| 26 | 1.80 | 川野美好 | S51.5.21 | 第42回兵庫インカレ | 明石 |
| 1.80 | 横田伸一郎 | S53.4.22 | 第5回阪神四大学 | 長居 | |
| 1.80 | 小山昭人 | S60.10.13 | 第10回関西四私大 | 王子 | |
| 1.80 | 上里亮 | H3.4.20 | 第57回兵庫インカレ | 王子 | |
| 1.80 | 上月敏也 | H5.5.20 | 第70回関西インカレ | 西京極 | |
| 1.80 | 井上和宣 | H10.7.4 | 第77回早関戦 | 早大所沢 | |
| 1.80 | 森川栄二 | H12.5.23 | 第77回関西インカレ(混) | 長居第1 | |
| 1.80 | 岩井憲吾 | H15.4.4 | 第69回兵庫インカレ | 尼崎 | |
| 1.80 | 坂口将太(2) | H18.5.18 | 第83回関西インカレ | 長居第2 | |
| 35 | 1.78 | 向井毅 | S8.6.18 | 第9回関学対神商大 | 甲子園南 |
| 36 | 1.75 | 磯原周春 | S9.9.24 | 第2回兵庫選手権 | 神戸市民 |
| 1.75 | 遠上寛一 | S11.7.12 | 第17回早関戦 | 甲子園南 | |
| 1.75 | 中村等 | S15.6.23 | 第6回兵庫インカレ | 甲子園南 | |
| 1.75 | 蝦名純 | S35.4.30 | 第26回兵庫インカレ | 王子 | |
| 1.75 | 稲森義雄 | S44.4.27 | 第35回兵庫インカレ | 王子 | |
| 1.75 | 吉村盛善 | S48.9.15 | 第10回関西学生秋季 | 尼崎 | |
| 1.75 | 西川健次 | S54.10.21 | 第4回関西四私大 | 尼崎 | |
| 1.75 | 内堀勝文 | S55.11.16 | 第7回阪神四大学 | 王子 | |
| 1.75 | 広瀬龍夫 | H2.5.1 | 第67回関西インカレ(混) | ユニバー記念 | |
| 1.75 | 甲野純正 | H2.7.7 | 第69回早関戦 | 平塚 | |
| 1.75 | 森献 | H6.5.19 | 第71回関西インカレ(混) | 長居第2 |
| 学院記録に戻る |