—π‘γ30Œ†@ƒnƒ“ƒ}[“Š

ΒŽš‚Ν2006”N‚ΙŽχ—§‚³‚κ‚½‹L˜^‚Ε‚·Bi2006”N12ŒŽ18“ϊXVj

‡ˆΚ ‹L˜^ ށ–Ό ”NŒŽ“ϊ ‘ε‰ο–Ό κŠ
1 53.87 –k–μ’B–η H10.4.19 ‘ζ62‰ρ‹ž“sƒCƒ“ƒJƒŒ Ό‹ž‹Ι
2 52.88 Ž›‰Ί‘ε‰ξ H8.10.27 ‘ζ33‰ρŠΦΌŠwΆŠw”N•Κ “ςθ
3 50.31 X—Y•γi1j H18.8.26 ‘ζ54‰ρŽl‘‘IŽθŒ  ˆ€•QŒ§‘‡
4 46.20 ŠLŒΛ‹Bˆκ˜Y S37.9.16 ‘ζ30‰ρ‹ί‹E‘IŽθŒ  ‰€Žq
5 44.61 ‰œ“c“‘ŽŸ˜Y S13.11.6 ‘ζ4‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ _ŒΛŽs–―
6 44.18 ‘ε‹v•ۗǐ³ H4.4.29 ‘ζ58‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
7 44.00 ŽR“c‰hˆκ S41.4.23 ‘ζ32‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
8 43.29 –{“cγω S13 @ @
9 43.01 δ‘ε•γ H15.4.4 ‘ζ69‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ “ςθ
10 42.88 ŽO“c„ S49.4.29 ‘ζ40‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
11 42.61 ¬–μ‘ς•ĐΆ S34.5.31 ‘ζ27‰ρ•ΊŒΙ‘IŽθŒ  ‰€Žq
12 42.48 Ό“cP—Y S27.5.11 ‘ζ29‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ’†ƒ‚ƒY
13 41.43 Š~“ΰd”V S23.7.3 ‘ζ1‰ρΌ“ϊ–{ƒCƒ“ƒJƒŒ ’†ƒ‚ƒY
14 40.98 —¬μK—Y S29.5.23 ‘ζ31‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ‘εγŽs—§
15 40.72 μ–μ”όD S51.6.27 ‘ζ44‰ρ•ΊŒΙ‘IŽθŒ  ‰€Žq
16 40.09 “‘‘ΊŽηg S9.11.18 ‘ζ14‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ bŽq‰€“μ
17 39.48 “μμ“ρ˜Y S53.7.15 ‘ζ46‰ρ•ΊŒΙ‘IŽθŒ  ‰€Žq
18 39.38 ’·–쏃‹g S37.4.21 ‘ζ28‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
19 38.80 Δ“‘—ΗŽ‘ S41.4.23 ‘ζ32‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
38.80 Ž›ˆδΉ˜a S57.5.21 ‘ζ59‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRι
21 38.50 “Ώ‰iŽŸ˜Y S14.10.15 ‘ζ6‰ρ•ΊŒΙˆκ”Κ‘ΞŠwΆ _ŒΛŽs–―
22 38.42 ‹gŽα‹IŸ S14.10.15 ‘ζ6‰ρ•ΊŒΙˆκ”Κ‘ΞŠwΆ _ŒΛŽs–―
23 38.24 ‹g’JΝŽ‘ H1.5.13 ‘ζ66‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ Ό‹ž‹Ι
24 37.32 ŒI“‡—T[ S60.5.10 ‘ζ62‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ƒ†ƒjƒo[‹L”O
25 37.14 Ž›“c’CŽŸ˜Y T14.11.3 ‘ζ2‰ρ–ΎŽ‘_‹{‘ε‰ο _‹{
37.14 ΌŒ’Ž™ S28.5.10 ‘ζ30‰ρŠΦΌƒCƒ“ƒJƒŒ ‘εγŽs—§
27 36.98 ‹k“ΰŠΡ“ρ S14.11.12 ‘ζ5‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ _ŒΛŽs–―
28 36.88 ŒΓ“‘K•v S38.5.5 ‘ζ29‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
29 34.52 ‰“γаˆκ S11.6.21 ‘ζ2‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ _ŒΛŽs–―
30 33.96 Ž›˜e³•x S34.5.9 ‘ζ25‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq
31 33.52 Ό“‡ˆκ•v H3.10.29 ‘ζ28‰ρŠΦΌŠwΆH‹G –ΎΞ
32 33.34 ‘O“c‹`–Ύ S46.5.3 ‘ζ37‰ρ•ΊŒΙƒCƒ“ƒJƒŒ ‰€Žq


Šw‰@‹L˜^‚Ι–ί‚ι