種目別ランキング 掲載基準

歴代30傑などを参考に種目別ランキングの掲載基準を設けました。(2005年4月23日更新)

種 目 学 院 記 録 歴代30傑相当 掲 載 基 準
100m 10.38 10.92 11.04
200m 20.93 22.01 22.54
400m 45.81 49.04 50.14
800m 1.50.89 1.56.70 1.59.00
1500m 3.53.61 4.03.03 4.10.00
5000m 14.19.68 15.12.10 15.30.00
10000m 29.05.65 31.49.03 32.30.00
ハーフマラソン 1.05.13 1.10.00 1.12.00
110mH 14.03 15.74 16.24
400mH 50.74 55.9 57.14
3000mSC 9.07.15 10.13.35 10.17.40
4×100mR 39.74 41.01 42.00
4×400mR 3.05.50 3.12.90 3.18.00
走高跳 2.00 1.80 1.70
棒高跳 5.15 3.20 3.00
走幅跳 7.66 7.01 6.75
三段跳 15.70 14.01 13.50
砲丸投 14.71 10.91 10.00
円盤投 49.89 32.80 30.00
ハンマー投 53.87 33.52 30.00
やり投 70.94 48.33 45.00
十種競技 7069 4314 4313

種目別ランキング
2005年(平成17年)
2004年(平成16年)
2003年(平成15年)
2002年(平成14年)


学院記録に戻る