1月21日 メモリアル駅伝の全結果

中学生の部 / 高校生の部 / 一般の部

高校生の部、一般の部のスタート

中学生の部(3区間10km)

中学生の部優勝の藍中学校A
順位 タイム差 チーム名 所属 走行タイム 着順 申告タイム
1 00:11 藍中学校A 藍中学校 00:52:49 24 00:53:00 00:11
2 00:15 ゆりのき台J ゆりのき台中学校 00:46:45 20 00:47:00 00:15
3 00:16 ゆりのき台A ゆりのき台中学校 00:41:16 8 00:41:00 △00:16
4 00:20 富士山 富士中学校 00:41:14 7 00:40:54 △00:20
5 00:22 走れ!!ま・ゆ・み(八景C) 八景中学校 00:46:38 19 00:47:00 00:22
6 00:33 藍中学校D 藍中学校 00:53:27 25 00:54:00 00:33
7 00:37 ゆりのき台O ゆりのき台中学校 00:52:23 23 00:53:00 00:37
8 00:40 ゆりのき台I ゆりのき台中学校 00:46:20 18 00:47:00 00:40
9 01:12 三田学園中学校C 三田学園中学校 00:43:18 13 00:44:30 01:12
10 01:25 箱根駅弁 花の肉 権太坂 多田中学校 00:39:25 5 00:38:00 △01:25
11 01:38 三田学園中学校B 三田学園中学校 00:34:58 1 00:33:20 △01:38
12 01:46 藍中学校B 藍中学校 00:46:46 21 00:45:00 △01:46
13 02:03 ゆりのき台B ゆりのき台中学校 00:42:03 9 00:40:00 △02:03
14 02:13 三田学園中学校A 三田学園中学校 00:37:13 2 00:35:00 △02:13
15 02:19 ゆりのき台L ゆりのき台中学校 00:45:41 17 00:48:00 02:19
16 02:26 八景A 八景中学校 00:39:34 6 00:42:00 02:26
17 02:28 箱根駅弁 4駆 野口先輩 多田中学校 00:44:28 14 00:42:00 △02:28
18 02:43 ゆりのき台C ゆりのき台中学校 00:42:43 10 00:40:00 △02:43
19 02:44 大沢 大沢中学校 00:37:44 4 00:35:00 △02:44
20 02:51 大沢ミニ 大沢中学校 00:42:51 11 00:40:00 △02:51
21 03:02 ゆりのき台D ゆりのき台中学校 00:43:02 12 00:40:00 △03:02
22 03:07 ゆりのき台H ゆりのき台中学校 00:45:07 16 00:42:00 △03:07
23 03:55 ゆりのき台N ゆりのき台中学校 00:51:05 22 00:55:00 03:55
24 04:17 狭間中学校 狭間中学校 00:37:17 3 00:33:00 △04:17
25 04:36 ゆりのき台E ゆりのき台中学校 00:44:36 15 00:40:00 △04:36
途中棄権 藍中学校C 藍中学校 途中棄権 01:00:00
棄権 ガッツ ゆりのき台中学校 棄権 00:59:00
棄権 OK牧場(八景B) 八景中学校 棄権 00:44:00
棄権 ゆりのき台F ゆりのき台中学校 棄権 00:41:00
棄権 ゆりのき台G ゆりのき台中学校 棄権 00:41:00
棄権 ゆりのき台K ゆりのき台中学校 棄権 00:50:00
棄権 ゆりのき台M ゆりのき台中学校 棄権 00:49:00


高校生の部(4区間16km)

高校生の部優勝の三田西陵高B
順位 タイム差 チーム名 所属 走行タイム 着順 申告タイム
1 00:02 三田西陵高B 三田西陵高校 01:05:02 13 01:05:00 △00:02
2 00:19 三田学園高校B 三田学園高校 01:01:41 9 01:02:00 00:19
3 00:26 三田学園高校A 三田学園高校 00:59:34 6 01:00:00 00:26
4 01:12 三田西陵高A 三田西陵高校 01:03:12 11 01:02:00 △01:12
5 01:31 三田西陵高C 三田西陵高校 01:16:31 14 01:15:00 △01:31
6 02:47 関学高A 関西学院高等部 00:57:47 2 00:55:00 △02:47
7 02:53 関学高B 関西学院高等部 00:59:53 7 00:57:00 △02:53
8 02:58 Legacy 関西学院高等部 00:57:58 3 00:55:00 △02:58
9 03:00 篠山鳳鳴高校(C) 篠山鳳鳴高校 00:59:20 5 00:56:20 △03:00
10 03:50 篠山産業高校陸上部 篠山産業高校 00:54:55 1 00:51:05 △03:50
11 04:27 西宮甲山高校陸上部 西宮甲山高校 01:04:27 12 01:00:00 △04:27
12 05:02 篠山鳳鳴高校(B) 篠山鳳鳴高校 00:58:47 4 00:53:45 △05:02
13 05:19 篠山鳳鳴高校(A) 篠山鳳鳴高校 01:00:59 8 00:55:40 △05:19
14 07:34 篠山産・鳳鳴合同チーム 篠山産・鳳鳴高 01:01:52 10 00:54:18 △07:34


一般の部(4区間12km)
順位 タイム差 チーム名 走行タイム 着順 申告タイム
1 00:07 月見ケ丘クラブA 00:53:13 5 00:53:20 00:07
2 00:22 関西学院大学体育会アイスホッケー部A 00:56:20 7 00:55:58 △00:22
3 00:51 関西学院大学体育会アイスホッケー部B 00:47:51 2 00:47:00 △00:51
4 01:08 月見丘クラブD 00:43:24 1 00:42:16 △01:08
5 01:40 ウッディマインRC 00:54:20 6 00:56:00 01:40
6 01:59 S&T 01:09:01 8 01:11:00 01:59
7 02:41 月見ケ丘クラブB 00:48:41 4 00:46:00 △02:41
8 03:10 月見ケ丘クラブC 00:48:24 3 00:45:14 △03:10
途中棄権 三田防犯協会カルチャータウン支部 途中棄権 01:30:00
棄権 クリスチャンズ 棄権 01:07:00

2001年のイベントに戻る