2004年10月の大会


2004年9月22日からのアクセス数   昨日   今日
10月17日(日) 第13回環日本海新潟駅伝競走大会(新潟市) 関連サイト Jazzy-K Works
種目 氏名 区間 区間順位 区間記録 備考
駅伝(7区間42.195km) 寺田 恵(1) 第1区(4.3km) 4位 13.47 兵庫県 1位 2.08.01

10月17日(日) 第4回きたろうカップ境港駅伝競走大会(鳥取県境港市) 関連サイト 日本海新聞
順位 チーム名 1区(10km) 2区(3km) 3区(8.1075km) 4区(8.0875km) 5区(3km) 6区(5km) 7区(5km)
1位 立命館大A 南口 4位 木澤 2位 石嶋 1位 白坂 1位 吉田 1位 中嶋 1位 本竹
2:11:00 31:24(5位)  8:56(1位) 25:23(1位)  24:32(1位) 9:29(1位) 15:37(1位) 15:39(1位)
2位 奈良産大 D・ムリュウ 1位 柳川 1位 奥中 2位 寺島 2位 保木 2位 西原 2位 比嘉
2:11:49 30:16(1) 9:27(4) 25:44(2位) 25:10(2位) 9:43(5位) 15:40(2位) 15:49(4位)
3位 近畿大B 山副 2位 清水 4位 武田 3位 平野 3位 鈴木 3位 松岡 3位 村井
2:12:45 30:56(3位) 9:08(2位) 26:14(4位) 25:26(3位) 9:32(2位) 15:41(3位) 15:48(2位)
4位 近畿大A 山本 3位 後藤 3位 奥野 4位 堀内 4位 内藤 4位 宇都宮 4位 泓川
2:13:21 30:53(2位) 9:13(3位) 26:03(3位) 26:05(7位) 9:37(4位) 15:42(4位) 15:48(2位)
5位 立命館大B 竹本 6位 岩永 5位 山本 5位 池田 5位 上谷 5位 谷口 5位 伊藤
2:15:58 32:28(6位) 9:42(7位) 26:36(5位) 26:00(5位) 9:35(3位) 15:46(5位) 15:51(5位)
6位 関西学院大 上田 佳(3) 5位 鳥越 悟(2) 6位 江口 祐樹(1) 6位 鴨川 亮(1) 6位 揖場 康司(1) 6位 山口 純一(4) 6位 本 勉(2)
2:16:52 31:18(4位) 9:35(5位) 27:58(8位) 26:03(6位) 10:07(7位) 16:00(6位) 15:51(5位)
7位 関西外大 大谷 8位 田部 8位 横尾 8位 竹田 8位  辻 8位 山田 7位 佐伯
2:19:07 34:20(9位) 9:40(6位) 26:36(5位) 26:26(8位) 9:47(6位) 16:08(8位) 16:10(7位)
8位 京都創成大 山下 7位 川勝 7位 田中 7位 亀井 7位 井福 7位 中井 8位 小谷
2:19:12 33:05(7位) 10:01(8位) 26:54(7位) 25:47(4位) 10:38(8位) 16:06(7位) 16:41(8位)
名前の前の順位は通過順位、(順位)は区間順位

10月9日(土)〜10日(日) 2004兵庫秋季記録会(ユニバー) 関連サイト 兵庫陸協
種目 氏名 記録
男子 100m 田中 貞実(2) DNS 37組
200m 中川 啓太(2) 23.10(-0.7) 9組1着
中村 慶太(3) DNS 3組
400m 梶 浩和(3) DNS 1組
沖野 翔平(2) DNS 3組
800m 内山 貴啓(2) DNS 1組
5000m 鳥越 悟(2) DNS 7組
走高跳 家治川 祐一(1) 1.75 2組
田中 貞実(2) DNS 2組
走幅跳 田中 貞実(2) DNS 4組
女子 800m 堀 佳那子(1) DNS 1組

現役2004年に戻る